 联系方式
联系方式
  
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** |  | 公告批次 | 315 | ||
| 产品名称 | 东风多利卡多功能抑尘车 | ||||
| 总质量(kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 
 | ||
| 额定质量(kg) | 6135 | 外形尺寸(mm) | 7000,7020X2100X2800,2900,2620,2720 | ||
| 整备质量(kg) | 5120 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | ||
| 接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070,1150/2070 | ||
| 轴荷(kg) | 4360/7090 | **高车速(km/h) | 103 | ||
| 备注: | 随底盘选装驾驶室;选装不同外形的喷雾机;选装后部结构,ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:410mm.主要专用装置有喷雾机,用于城市空气抑尘. | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3800 | ||||
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
| 产品报价 | 
 | ||||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | ||
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | ||
| 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | ||
 
   
   
   
   
   
 