 联系方式
联系方式| 【整车技术参数】 | ||||||
| 产品** |  | 公告批次 | 316 | |||
| 产品名称 | 蓝牌绿化喷洒车 | |||||
| 总质量(kg) | 4440 | 罐体容积(m3) | 1.56 | |||
| 额定质量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5330,5530X1750X2650 | |||
| 整备质量(kg) | 2815 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | |||
| 接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1060/1670 | |||
| 轴荷(kg) | 1600/2840 | **高车速(km/h) | 95 | |||
| 备注: | 1、该车主要用于城乡园林绿化喷洒;专用装置为罐体,选装后部平台喷雾装置,选装后平台样式,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2300×1250×800;2、侧,后防护采用碳钢Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,截面尺寸(高×宽) (mm): 120×50,离地高400mm;3、随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子**技术股份有限公司。 | |||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||
| 底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
| **名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | |||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
| 轴距(mm) | 2600 | |||||
| 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT | |||||
| 钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1395,1420 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1340,1375 | |||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 2088 1910 2433 2290 2488 | 60 75 65 70 70 | |||
| 产品报价 | 
 | |||||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | |||
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | |||
| 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | |||
 
   
   
   
   
   
 