 联系方式
联系方式| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** |  | 公告批次 | 321 | ||
| 产品名称 | 多功能抑尘车 | ||||
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 
 | ||
| 额定质量(kg) | 8600,8300,7900 | 外形尺寸(mm) | 7800,8300,8700,8500,8900X2500X3550,3650 | ||
| 整备质量(kg) | 9205,9505,9905 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | ||
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2590,1260/2540 | ||
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | **高车速(km/h) | 105 | ||
| 备注: | 该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,专用装置为储液罐,喷雾装置. | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 | ||
| 产品报价 | 
 | ||||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | ||
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | ||
| 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | ||
 
   
   
   
   
   
 