 联系方式
联系方式| 
					【整车技术参数】天锦洗扫车,天锦新款驾驶室,轴距:4700,八挡变速箱,275真空胎,原厂空调,康机180马力,上装主要配置:1.带两个中置扫盘、康明斯170马力副发动机、三洋马达、进口高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾/冲洗水**/垃圾箱自洁装置),万向高压路沿清洗喷头、不锈钢垃圾箱、不锈钢管高压管路、PLC一键**、尾部LED箭头灯、机油、垃圾箱、水箱均带防溢低水位报**装置、倒车及洗扫状态室内监视器、20m高压冲洗卷盘、清扫宽度3.5m、清洗压力10MPa。 | |||||
| 产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 307 | ||
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5181TXSD型洗扫车 | ||||
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 
 | ||
| 额定质量(kg) | 6270,6205 | 外形尺寸(mm) | 8200,8400,8700X2490X3050 | ||
| 整备质量(kg) | 11600 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | ||
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270 | ||
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | **高车速(km/h) | 98 | ||
| 备注: | 1、该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成;外形长与轴距对应关系为(mm)8200/4500,8400/4700,8700/5000。仅采用轴距(mm):4500,4700,5000。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 | 132 155 | ||
 
   
   
   
   
   
 