 联系方式
联系方式| CSC5161TXSD5型洗扫车 东风天锦CSC5161TXSD5洗扫车配置:(1)驾驶室带翻转,康明斯180马力发动机,底盘型号DFL1160BX1V(2)加装副发动机、风机、高压水泵、清水箱、垃圾箱、左右立扫、带喷水杆的宽吸嘴、低压冲洗系统、扫盘降尘系统、液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成,副发动机采用康明斯170马力副发动机,带2个中置扫盘,大力马达;德国品孚高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾/冲洗水**/垃圾箱自洁装置);高压路沿清洗喷头,亿丰低压泵(前冲);不锈钢垃圾箱7立方,水箱9立方;不锈钢管高压管路;PLC一键**;尾部LED箭头灯;垃圾箱、水箱均带防溢低水位报**装置;倒车及洗扫状态室内监视器。15m高压冲洗卷盘。清扫能力:清扫作业宽度约3.5m,吸入粒度φ120mm清扫时可喷雾状洒水,全面杜绝二次环境污染。液压油管,液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中**,操作方便。吸嘴为中置浮动式,可自动调节适应地面凹凸不平的状况。 
 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 307 | ||
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5161TXSD5型洗扫车 | ||||
| 总质量(kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 
 | ||
| 额定质量(kg) | 4100 | 外形尺寸(mm) | 8150,8350,8650X2480X2990 | ||
| 整备质量(kg) | 11505 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | ||
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2220 | ||
| 轴荷(kg) | 5600/10200 | **高车速(km/h) | 98 | ||
| 备注: | 
 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 4700,5000, | ||||
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR, | ||||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
| 产品报价 | 
 | ||||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | ||
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | ||
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | 企业网址 | 
 | ||
 
   
   
   
   
   
 