 联系方式
联系方式
| 楚胜牌HYS5020ZZZG型自装卸式垃圾车 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 产品号 | ZLALM4M4010 | 批次 | 265 | 
| 产品ID | Q5324644 | 发布日期 | 20141102 | 
| 生产地址 | 湖北省随州市季梁大道9号 | 目录序号 | (十七)90 | 
| 总质量(kg) | 1830 | 整备质量(kg) | 1580 | 
| 额定质量(kg) | 120 | 底盘型号 | GA1020BDSE4 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 半挂车鞍座承载质量 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 36/19 | 前悬/后悬 | 560/1145 | 
| 外形尺寸(mm) | 4320X1650X2050 | 货厢尺寸(mm) | XX | 
| 挂车总质量(kg) | 
 | 轴荷 | 620/1210 | 
| 轴数 | 2 | **高车速 | 100 | 
| 车辆识别代码 | 
 | ||
| 轮胎规格 | 165/70R14LT | 轮胎数 | 4 | 
| 前轮距 | 1295 | 后轮距 | 1310 | 
| 轴距 | 2615 | 弹簧片数 | -/5 | 
| 排放标准 | GB18352.3-2005 国Ⅳ | 燃料种类 | 汽油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| GA465QED LJ465QR1E1 | 浙江吉奥汽车有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 998 998 | 44 44 | 
| 其它 | 采用GA465QED,LJ465QR1E1发动机,对应油耗值为7.53,7.61。 | ||
| 产品报价 | 
 | ||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | 
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | 
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | 
 
   
   
   
   
   
 