 联系方式
联系方式| 
						 | 产品号 | ZMURA5KE03T | 批次 | 299 | 
						 | |
| 
						 | 产品ID | T4141617 | 发布日期 | 20170831 | 
						 | |
| 
						 | 生产地址 | 随州市季梁大道9号 | 目录序号 | (十七)71 | 
						 | |
| 
						 | 总质量(kg) | 8275 | 整备质量(kg) | 5900,6250 | 
						 | |
| 
						 | 额定质量(kg) | 2180,1830 | 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 
						 | |
| 
						 | 额定载客(含驾驶员) | 
 | 驾驶室准乘人数 | 3 | 
						 | |
| 
						 | 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬 | 1130/1970,1130/2170,113/2450,1150/2100 | 
						 | |
| 
						 | 外形尺寸(mm) | 7400, | 货厢尺寸(mm) | XX | 
						 | |
| 
						 | 挂车总质量(kg) | 
 | 轴荷 | 3300/4975 | 
						 | |
| 
						 | 轴数 | 2 | **高车速 | 103 | 
						 | |
| 
						 | 车辆识别代码 | 
 | 
						 | |||
| 
						 | 轮胎规格 | 7.50R16 | 轮胎数 | 6 | 
						 | |
| 
						 | 前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1610,1586 | 
						 | |
| 
						 | 轴距 | 3800, | 弹簧片数 | 8/10+7 | 
						 | |
| 
						 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | 
						 | |
| 
						 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
						 | |
| 
						 | CY4SK2510 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 | 
						 | |
| 
						 | 其它 | 
						 | 
						 | |||
	
 
   
   
   
   
   
 