 联系方式
联系方式| 产品号 | ZMUPZ5SZ03P | 批次 | 306 | 
| 产品ID | T4143243 | 发布日期 | 20180404 | 
| 生产地址 | 随州市季梁大道9号 | 目录序号 | (十七)71 | 
| 总质量(kg) | 7360 | 整备质量(kg) | 5300,5500 | 
| 额定质量(kg) | 1930,1730 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 
| 额定载客(含驾驶员) | 
 | 驾驶室准乘人数 | 2 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬 | 1040/2002 | 
| 外形尺寸(mm) | 6350,6550,6850,6500X2050X2600,2820 | 货厢尺寸(mm) | XX | 
| 挂车总质量(kg) | 
 | 轴荷 | 2640/4720 | 
| 轴数 | 2 | **高车速 | 99 | 
| 车辆识别代码 | 
 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 | 
| 前轮距 | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距 | 1494,1516,1540 | 
| 轴距 | 3308,2800 | 弹簧片数 | 6/6+5 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75(kw)/102(ps) | 
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) | 
 
   
   
   
   
   
 