 联系方式
联系方式




**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5160XRYE5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 295 | 
| 总质量 | 15800(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 额定载质量 | 9005(Kg) | 整备质量 | 6600(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8580×2450×3320(mm) | 货厢尺寸 | 6**×2300×1950(mm) | 
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.39 | 
| 接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1440/2440(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) | 
| 轴荷: | 5800/**00 | **高车速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输**容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3.。当前悬为1440mm时:整车长/轴距/后悬对应关系为(mm)8580/4700/2440。当前悬为1250mm时:整车长/轴距/后悬对应关系为(mm)8580/4700/2630。侧防护、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q23**,后防护断面尺寸(mm):120×50, 离地高度:460 mm。发动机ISB190 50,ISB170 50,ISB210 50,ISD180 50,YC6JA180-50,EQH180-52,ISD190 50,YC4E160-56,YC4S150-50,ISB170-50分别对应的油耗值为:26.5,26.5,26.5,26.8,27.1,26.2,26,25.8,25.7,26.5。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车**系统(**)有限公司。选装驾驶室前脸以及保险杠。选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 
| 轮胎规格: | 9.00R20 | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.8 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× | 
 
   
   
   
 