 联系方式
联系方式
| 东风天龙随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风天龙随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11540,11890 ×2490×3900 | 
| 底盘型号: | DFL1250A9 | 货厢尺寸(mm): | 7950,8300,8200 ×2294×600,800 | 
| 总 质 量 :(kg) | 24595 | 接近/离去角(° ) | 20/11 | 
| 额定质量:(kg) | 9065,9000,8765,8700,8915,8850 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3430 | 
| 整备质量:(kg) | 15400,15700,15550 | **高车速(km/h): | 90 | 
| 轴荷: | 6995/17600(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1250A9 | 批次: | 230 | 
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 轮 距(mm): | 1986 | 
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | 
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9 | 
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整车说明: | 参数对应关系:外形尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸长/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/起重机型式/型号/质量(kg)/**大起升载荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸缩臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸缩臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;选装驾驶室.侧防 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 | 
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
|  | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
 
   
   
   
 