 联系方式
联系方式基本配置:
	
| 【整车技术参数】 | ||||||
| 产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 311 | |||
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5049TQZPBV型清障车 | |||||
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 
 | |||
| 额定质量(kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5995X2300X2380 | |||
| 整备质量(kg) | 4090 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | |||
| 接近角/离去角(°) | 22/16 | 前悬/后悬(mm) | 1095/1540,1110/1525,1120/1515 | |||
| 轴荷(kg) | 1850/2645 | **高车速(km/h) | 99 | |||
| 备注: | 
 | |||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||
| 底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
| **名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
| 轴距(mm) | 3360 | |||||
| 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | |||||
| 钢板弹簧片数 | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1665,1730,1490,1688,1590,1934 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525,1590,1425,1615,1485,1700,1800 | |||
| 排放依据标准 | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 | |||
康明斯129马力,法士特6档变速箱,断气刹,5吨后桥,宽体驾驶室,原厂空调,电动门窗,中控锁,遥控钥匙,排气制动
 
   
   
   
   
   
 