 联系方式
联系方式| 楚胜牌CSC5070TQZWP型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5070TQZWP型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7300x2300x2460 | 
| 底盘型号: | QL1070A1KAY | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 24/14 | 
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2470 | |
| 整备质量:(kg) | 4370 | **高车速(km/h): | 105 | 
| 轴荷: | 2580/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1070A1KAY | 批次: | 242 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1504 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 托举质量:2800kg;可选装摆臂平板。随底盘选装加宽前保险杠。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护由专用装置替代。 | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
 
   
   
   
   
   
 