 联系方式
联系方式
| 楚胜牌东风凯普特蓝牌一拖二清障车 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 产品号 | ZL**Y4F0011 | 批次 | 259 | 
| 产品ID | P9114860 | 发布日期 | 20140414 | 
| 生产地址 | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 目录序号 | (十七)57 | 
| 总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3065,3000 | 
| 额定质量(kg) | 
 | 底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 半挂车鞍座承载质量 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬 | 1032/1663 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995X2300X2350 | 货厢尺寸(mm) | XX | 
| 挂车总质量(kg) | 
 | 轴荷 | 1800/2695 | 
| 轴数 | 2 | **高车速 | 95 | 
| 车辆识别代码 | 
 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 轮胎数 | 6 | 
| 前轮距 | 1506,1404,1500 | 后轮距 | 1466,1458,1520 | 
| 轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| D28D10-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 75 | 
| 其它 | 随底盘选装驾驶室。选装摆臂平板装置和后拦板。托举质量:1300kg;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置。 | ||
| 产品报价 | 
 | ||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | 
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7503039 | 
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | 
 
   
   
 