联系方式| 楚胜牌CSC5070TXC5型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5070TXC5型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6150x2000x2600 |
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
| 额定质量:(kg) | 2050 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1802 |
| 整备质量:(kg) | 5180 | **高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 2640/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 294 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
|
外形尺寸 |
6200×2150×2550mm |
|
总质量 |
7360kg |
|
整备质量 |
5300kg |
|
品牌 |
东风 |
|
驾驶室 |
多利卡 |
|
轴距 |
3308mm |
|
发动机 |
朝柴75kw |
|
轮胎 |
7.00R16 |
|
副发动机 |
江铃57kw |
|
水箱容积 |
1m³(碳钢) |
|
垃圾箱容积 |
4m³(不锈钢) |
|
清扫宽度 |
2.5m |
|
清扫速度 |
3-25Km/h |
|
作业能力 |
45000-90000m2/h |
|
**大吸入颗粒 |
70mm |
|
吸净率 |
≥99% |
|
作业速度 |
3~25km/h |
|
垃圾箱卸料角 |
45° |
|
可加装雪铲、扫刷、前冲后洒。 |
|