 联系方式
联系方式| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 306 | ||
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5250TDYD13型多功能抑尘车 | ||||
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 
 | ||
| 额定质量(kg) | 10020,9955,9700,9635,8670,8605 | 外形尺寸(mm) | 9730,9890,10815X2500X3950 | ||
| 整备质量(kg) | 14850,15170,16200 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | ||
| 接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2550,1480/2250,1480/2645 | ||
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | **高车速(km/h) | 90 | ||
| 备注: | 1、该车仅采用轴距(mm)4350+1350。该车用途为城市抑尘,主要专用装置为喷雾总成。喷雾装置雾泡可选装,选装A型雾炮时外形长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:9730/2550/0/14850/10020,9955;选装B型雾炮时外形长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为(kg):9890/2250/460/15170/9700,9635;选装C型雾炮时外形长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为(kg):10815/2645/990/16200/8670,8605。2、侧防护由车身结构代替,后防护材料为冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
| 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | ||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 | ||
| 产品报价 | 
 | ||||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | ||
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | ||
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | ||
 
   
   
   
   
   
 