 联系方式
联系方式| 楚胜牌CSC5070TSLW6型扫路车 产品主要技术资料 庆铃五十铃底盘,五十铃120马力国六发动机,7.00R-16钢丝轮胎,水箱1.5立方,不锈钢内胆垃圾箱4立方,江西五十铃57千瓦副发动机,三洋摆线马达,大功率台式免维护风机,液压油管(广州天河)洒水电子泵(中联北极星)液压缸(上海润岛)**开关(施耐德)厦门南超分离式离合器,液压油管,液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中**,操作方便。吸嘴为中置浮动式,可自动调节适应地面凹凸不平的状况。**大清扫宽度2.8M;**大吸入粒度100mm. | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5070TSLW6型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5850,5950,6190x1990x2450,2590 | 
| 底盘型号: | QL1070BUHACY | 货厢尺寸(mm): | xx | 
| 总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 24/15 | 
| 额定质量:(kg) | 2270,2020 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1475,1015/1575,1015/1815 | 
| 整备质量:(kg) | 4900,5150 | **高车速(km/h): | 95 | 
| 轴荷: | 2580/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1070BUHACY | 批次: | 320 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。联系电话:13908662780 | 
 
   
   
   
   
   
 