 联系方式
联系方式| 【整车技术参数】 | ||||||
| 产品** | 
					 | 公告批次 | 314 | |||
| 产品名称 | 东风途逸扫路车 | |||||
| 总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | 
 | |||
| 额定质量(kg) | 315 | 外形尺寸(mm) | 5410,5210,5010X1660X2190 | |||
| 整备质量(kg) | 3050 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | |||
| 接近角/离去角(°) | 21/22 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1229 | |||
| 轴荷(kg) | 1300/2195 | **高车速(km/h) | 100 | |||
| 备注: | 整车长度/轴距对应关系为(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;该车装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,具有清扫和清洗功能.发动机LJ4A15Q6:发动机**大净功率应为79kw,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. | |||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||
| 底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 | |||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
| 轴距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | |||||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | |||||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369 | |||
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342 | |||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | |||
| 产品报价 | 
 | |||||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | |||
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | |||
 
   
   
   
   
   
 