 联系方式
联系方式| CSC5181TXSD型洗扫车主要技术性能参数: | |||
| 产品名称: | CSC5181TXSD型洗扫车 | 外型尺寸: | 
						8700X2490X3050(mm) | 
| 底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸: | 
						XX(mm) | 
| 总 质 量: | 
						18000 | 接近/离去角: | 
						20/11(°) | 
| 额定质量: | 
						6270,6205(kg) | 前悬/后悬: | 
						1430/2270(mm) | 
| 整备质量: | 
						11600(kg) | **高车速: | 
						98(km/h) | 
| 发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw/ps) | 排量(ml) | 
| 
						ISB180 | 东风康明斯发动机有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 5900 | 
| 
						ISB210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155(kw)/210.8(ps) | 5900 | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 
						1880,1900(mm) | 
| 轴 距: | 
						5000(mm) | 后 轮 距: | 
						1800,1860,1820(mm) | 
| 额定载客 | 
						(人) | 车辆识别代码 | 
 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 
| 轴 荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数 | 2,3 | 
| 其它: | 
 | ||
| 整车 | 洗扫车 | |||
| 作 业 性 能 | 洗 扫 作 业 | **大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | M | 4.2 | 
| 路面洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | M | 3.5 | ||
| 洗扫速度 | Km/h | 5∽13 | ||
| 清洗水额定压力 | Mpa | 10 | ||
| 清洗水额定流量 | L/min | 122 | ||
| 清 扫 作 业 | 清扫宽度 | M | 3.5 | |
| 清扫速度 | Km/h | 3∽15 | ||
| 保洁速度 | Km/h | 3∽20 | ||
| **大清扫能力 | m2/h | 70000 | ||
| 卸料角 | ° | ≥48 | ||
| 低压冲洗宽度 | M | 24 | ||
| 清水箱总容积 | L | 9000 | ||
| 垃圾箱总容积 | L | 7000 | ||
主要部件型式与参数
| 项目 | 洗扫车 | ||||
| 副 发 动 机 | 标准配置 | 型号、生产企业 | EQ6BT5.9 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 功率 | 118kw/2500r/min | ||||
| 选装配置 | 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | |||
| 功率 | 118Kw/2500r/min | ||||
| 离合器 | 汽车离合器,气动驱动,电气自动** | ||||
| 散热器 | 1301BTA-010 有效尺寸783*714*70 | ||||
| 风 机 | 型式 | 洛阳北玻台信免维护风机 | |||
| 额定工作转速 | r/min | 240 | |||
| 传动型式 | 副发动机、离合器、窄V带传动 | ||||
| 液 压 系 统 | 型式 | 开式,电液**集中操纵 | |||
| 主要元件 | 齿轮泵手压泵、摆线马达、液压缸;电磁阀、集成块等 | ||||
| 溢流压力 | MPa | 15 | |||
| 液压油容量 | L | 60 | |||
| 电 气 系 统 | **方式 | PLC**(西门子)+手动**、语言报**、上海维扣斯液互锁等 | |||
| 底盘车系统电压 | 24 V | ||||
| 工作装置系统电压 | 24 V | ||||
| 蓄电池型号 | 12V-140A.H (2只串联) | ||||
续表2.主要部件型式与参数
| 高 压 清 洗 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞泵 | 
| 型号 | 德国品孚 PF36 | ||
| 额定压力 | 16MPa | ||
| 系统使用压力 | 10MPa | ||
| 额定流量 | 122L/min | ||
| 额定转速 | 1000r/min | ||
| 传动型式 | 窄 V 带传动(型号 15N-1900,3 根) | ||
| 水阀及** | 水阀形式 | 高压不锈钢球阀,10MPa | |
| **方式 | 气缸驱动,电气** | ||
| 喷水杆喷嘴型式 | 高压洗涤型 | ||
| 低 压 冲 洗 系 统 | 低压水泵 | 型号 | 80QZB60/90(杭州威龙) | 
| 流量 | 60m³/h | ||
| 扬程 | 90m | ||
| 冲洗宽度 | 24m | ||
| 扫盘降尘系统 | 水泵,洒水喷嘴。与高压清洗系统共水滤、水箱等 | ||
| 清 扫 系 统 | 型式 | 在底盘前后轴之间,车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘,扫盘旋转由液压马达驱动,转速可调。 | |
| 扫刷直径 | φ900mm | ||
| 扫盘速度 | 高速档(正常作业档):100r/min;中速档:80r/min;低速档:60r/min | ||
| 扫盘倾角调整 | 前倾4°~6° 外倾2°~4° | ||
| 吸 嘴 | 型 式 | ||
 
   
   
   
   
   
 