 联系方式
联系方式| 楚胜牌CSC5161TSLDV型扫路车 产品主要技术资料 干式扫路车,是一款作业不扬尘·清扫无“死角”,晴天干式·雨天湿式清扫的吸扫式扫路车。独特的扫刷真空罩与螺旋滑块调节组合结构,不但解决了扫刷作业扬尘问题,同时解决了纯吸式扫路车不能清扫路缘垃圾的行业难题。适用于高速公路·环城公路·城市主干道·机场·码头的机械化清扫保洁作业,特别适用于缺水地区冬季清扫保洁作业。 
 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5161TSLDV型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7860,8060,8360x2480x3050 | 
| 底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/11 | 
| 额定质量:(kg) | 4805 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1930 | 
| 整备质量:(kg) | 10800 | **高车速(km/h): | 98 | 
| 轴荷: | 5800/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 299 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: 主要技术参数 1. 整车外形尺寸:长8700mm宽2500mm高2950mm 2. 车辆总质量:16000Kg额定载质量:1900Kg 整备质量:13905Kg 3. 本车**高时速可达到115Km/h,清扫速度:3-25Km/h 4. 吸尘效率:≥95% 5. **大吸入粒度:70mm 6. 垃圾箱**大卸料角:45° 7. **大清扫宽度:3.2m 8. **大清扫能力:70000㎡/h 9. 液压油箱容量:60L 10.副发动机工作转速:1750r/min 11.垃圾箱容积:8m³ | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
 
   
   
   
   
   
 