 联系方式
联系方式| 楚胜牌CSC5070ZZZCY4型自装卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5070ZZZCY4型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5650x2300x2300 | 
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/16 | 
| 额定质量:(kg) | 3300,3235 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1318 | 
| 整备质量:(kg) | 3870 | **高车速(km/h): | 95 | 
| 轴荷: | 2920/4380 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 283 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4F | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 73 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 1,侧,后防护材料为冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护下边缘离地高400mm,截面尺寸为160×30mm;2,提升机构位置在两侧前后可变动安装;涂装颜色和图案可变化。 3,随底盘选装驾驶室。仅用发动机与油耗值对应关系(L/100km):CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4/15.81,15.88,15.85,15.3。 | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
 
   
   
   
   
 