 联系方式
联系方式| 楚胜牌CSC5022ZXXSC型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5022ZXXSC型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3850x1480x1980 | 
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 1810 | 接近/离去角(° ) | 58/23 | 
| 额定质量:(kg) | 530 | 前悬/后悬(mm): | 480/870 | 
| 整备质量:(kg) | 1150 | **高车速(km/h): | 98 | 
| 轴荷: | 925/885 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 批次: | 250 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 | 
| 轴 距(mm): | 2500 | 前 轮 距(mm): | 1280 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1290 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 | 
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明:操作装置采用电控操作,司机直接在驾驶室操作。 | 
| 随底盘选装前雾灯、后视镜。选装SC1022DB4N4底盘时对应的油耗值为6.9。 | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,电话:0822-7502108 | 
 
   
   
   
   
   
 