 联系方式
联系方式| 【整车技术参数】底盘配置:国五3950轴距,康机ISB180 50(6缸),132千瓦,东风6S900变速箱,带空调.电动门窗中控锁,带ABS。9.00R20轮胎,3.9/8T,250车架,(1)弧形箱体,容积约10立方,采用特种钢板制作,箱体底板4mm;边板4mm,中联配套油缸、扬州中梅多路阀、合肥油泵(双泵合流),填装器举升油缸带液压锁装置,采用西门子PLC电控系统(带一键操作和手动操作两种**方式),电控操作盒共叁只(驾驶室内一只、后填装器两侧各一只)。后填装器标准下部一只污水箱(与填装器焊为整体),底盘大梁一侧一只污水箱。(2)后填装器尾部带翻桶机构,可翻转2只240L国标塑料桶,加装气动密封盖。 | |||||
| 产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 308 | ||
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5161ZYS5型压缩式垃圾车 | ||||
| 总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 
 | ||
| 额定质量(kg) | 5405,4905 | 外形尺寸(mm) | 8550,8670,8800,8950X2490X3270 | ||
| 整备质量(kg) | 10400,10900 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | ||
| 接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2820 | ||
| 轴荷(kg) | 5600/10400 | **高车速(km/h) | 90 | ||
| 备注: |  | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3950,4500,4700, | ||||
| 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923,1891 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 | 132 | ||
| 产品报价 | 22万 | ||||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | ||
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | ||
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | ||
 
   
   
   
   
   
 