 联系方式
联系方式| 柳汽乘龙M3压缩式垃圾车 | |||||||||||
| 【整车技术参数】 底盘配置:东风柳汽新款M3B车身,4700mm轴距,玉柴185马力发动机,陕齿小8档变速箱,9吨后桥,玲珑10.00钢丝轮胎,原厂空调,电动门窗,气囊座椅。 上装配置:容积14立方米,箱体边5mm底6mm锰钢无缝焊接,车身高端白绿灰,合肥长源齿轮泵,多路阀,双面电控操作,PLC一键式循环,西门子**系统,驾驶室内和手动都可**,尾部带翻转机构,可挂240升和120升垃圾桶。 | |||||||||||
| 产品** | 楚胜 | 公告批次 | 308 | ||||||||
| 产品名称 | 东风柳汽14方压缩式垃圾车 | ||||||||||
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 14立方米 | ||||||||
| 额定质量(kg) | 7055,6955 | 外形尺寸(mm) | 8750X2500X3280 | ||||||||
| 整备质量(kg) | 10750,10850 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||||||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(kg) | 
 | ||||||||
| 接近角/离去角(°) | 20/10,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2560,1340/2660 | ||||||||
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | **高车速(km/h) | 90 | ||||||||
| 备注: | 
 | ||||||||||
| 【底盘技术参数】 | |||||||||||
| 底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 | ||||||||
| **名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轴距(mm) | 4700 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||||||||||
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1916,1940 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||
| 产品报价 | 
 | ||||||||||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | ||||||||
| 联系电话 | 07227502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | ||||||||
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | ||||||||
 
   
   
   
   
   
 