 联系方式
联系方式| 楚胜牌CSC5070ZYS5型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 采用东风多利卡底盘,玉柴115马力发动机,垃圾箱容积6立方米,可挂240升垃圾桶, | |||
| 产品名称: | 楚胜牌6方压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6350,6550,6850,6500x2050x2600,2820 | 
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/15 | 
| 额定质量:(kg) | 1930,1730 | 前悬/后悬(mm): | 1040/2002 | 
| 整备质量:(kg) | 5300,5500 | **高车速(km/h): | 99 | 
| 轴荷: | 2640/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 298 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4FA115-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2982 | 85 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
 
   
   
   
   
   
 