 联系方式
联系方式| 楚胜牌CSC5070ZYS4型压缩式垃圾车 产品主要技术资料:(1)底盘采用DFA1070SJ35D6,轴距3300mm,7.00R16 14PR轮胎,加装空调和断气刹(2)压缩垃圾车:垃圾车箱有效容积6立方米,/弧形车厢,材料采用边3底4mm厚,9支液压油缸制动,不带副压板,液压**操作系统为电动**和手动**。手动**是防止电控发生故障时也能够正常工作。装载循环为一键操作,车尾左右各一套,驾驶室内部一套电动卸料操作系统,带后翻转机构,撮箕斗式,里面可以加装卡塑料桶装置,填充器底部污水收集箱,车箱内的污水可流入其中,在卸垃圾时可通过球阀排出。(3)油漆:上白色,贴反光条。 
 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5070ZYS4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6350,6550,6850x2050x2600 | 
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/15 | 
| 额定质量:(kg) | 1870,1805 | 前悬/后悬(mm): | 1032/2018 | 
| 整备质量:(kg) | 5300 | **高车速(km/h): | 95 | 
| 轴荷: | 2920/4380 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 275 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D28D10-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 75 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 1、该车可选装方形或弧形车厢;选装工作装置及外形长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置/6350,②翻桶装置/6550/200,③翻斗装置6850/500。④全封闭翻斗装置6550/200;⑤带后密封盖。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高350mm。3、随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100Km)对应关系:YN33CRD2/15.9,CY4102-CE4F/16,D28D10-4DA/15.7,4F20ATCI/15.7,CY4T75-CE4/15.81,4DW93-84E4/15.88,YN27CRD1/15.85,4DW93-95E4/15.3。 | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
 
   
   
   
   
   
 