 联系方式
联系方式
| 楚胜牌CSC5070ZYS4型压缩式垃圾车 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 产品号 | ZKSVC4BM02Z | 批次 | 255 | 
| 产品ID | P1146075 | 发布日期 | 20131224 | 
| 生产地址 | 随州市季梁大道9号 | 目录序号 | (十七)71 | 
| 总质量(kg) | 7300 | 整备质量(kg) | 5300 | 
| 额定质量(kg) | 1870,1805 | 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 半挂车鞍座承载质量 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬 | 1032/2018 | 
| 外形尺寸(mm) | 6350,6550,6850X2050X2600 | 货厢尺寸(mm) | XX | 
| 挂车总质量(kg) | 
 | 轴荷 | 2920/4380 | 
| 轴数 | 2 | **高车速 | 95 | 
| 车辆识别代码 | 
 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 | 
| 前轮距 | 1506,1404,1500,1441 | 后轮距 | 1466,1458,1520,1500 | 
| 轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | 
| 其它 | 1、该车可选装方形或弧形车厢;选装工作装置及外形长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置/6350,②翻桶装置/6550/200,③翻斗装置6850/500。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高350mm。3、随底盘选装驾驶室;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:4B28BTCI/15.79,CY4102-CE4F/15.51,SD4BW754U/15.37,YC4FA90-40/15.22,YN33CRD2/15.09。 | ||
| 产品报价 | 
 | ||
| 联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | 
| 联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7503039 | 
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com | 
	
 
   
   
   
   
   
 