 联系方式
联系方式



**工信部车辆公告参数
12.4米货厢整车公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 318 | 
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输半挂车 | 产品型号 | CLW9409XZW | 
| 总质量(Kg) | 40000 | 鞍座**大载质量(Kg) | 16000 | 
| 额定载质量(Kg) | 31500,31750 | 外形尺寸(mm) | 12600,12540×2550×3990,3540 | 
| 整备质量(Kg) | 8500,8250 | 货厢尺寸(mm) | 12400×2430,2360×2400,2000 | 
| 接近角/离去角(°) | -/18 | 前悬/后悬(mm) | -/3050,-/3090 | 
| 轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | ||
| 备注 | 该车为危险货物运输车,顶部封闭,不可开启;选装侧门型式及位置时厢体内部宽度为2360(mm).该车专门用于运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,含锌废物,废矿物油。类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW23,HW08;整车长/整备质量(Kg)/轴距/后悬的关系为(mm):12600/8500/5450+1310+1310/3050,12540/8250/5350+1310+1310/3090;整车高与货厢高的关系为(mm):3990/2400,3540/2000,采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 【整车其他参数】 | |||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 | 
| 轴距 (mm) | 5350+1310+1310,5450+1310+1310 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/4/4/4 | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | 
10.6米货厢整车公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 312 | 
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输半挂车 | 产品型号 | CLW9400XZW | 
| 总质量(Kg) | 40000 | 鞍座**大载质量(Kg) | 16000 | 
| 额定载质量(Kg) | 31500,32200 | 外形尺寸(mm) | 10800,10740×2550×3990,3540 | 
| 整备质量(Kg) | 8500,7800 | 货厢尺寸(mm) | 10600×2430×2400,2000 | 
| 接近角/离去角(°) | -/18 | 前悬/后悬(mm) | -/1750,-/1720 | 
| 轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | **高车速(Km/h) | 
 | 
| 备注 | 危险货物运输车的车辆类型为:AT,该车顶部封闭,不可开启;该车专门用于运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,介质:《**危险废物名录》中危险废物编号名称为:HW04/农药废物,HW05/木材防腐剂废物,HW06/有机溶剂废物,HW07/热处理含氰废物,HW08/废矿物油,HW11/精(蒸)馏残渣,HW12/染料,涂料废物,HW13/有机树脂类废物,HW16/感光材料废物,HW17/表面处理废物,HW19/含金属羰基化合物,HW21/含铬废物,HW22/含铜废物,HW23/含锌废物,HW24/含砷废物,HW25/含硒废物,HW26/含镉废物,HW29/含汞废物,HW31/含铅废物,HW38/有机氰化物废物,HW48/有色金属冶炼废物,HW49/其他废物(含油抹布)(含铅酸电池);类项号:9;整车长/整备质量(Kg)/轴距的关系为(mm):10800/8500/4950+1310+1310,10740/7800/4850+1310+1310;整车高与货厢高的关系为(mm):3990/2400,3540/2000,采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS生产厂家:ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 【整车其他参数】 | |||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 | 
| 轴距 (mm) | 4950+1310+1310,4850+1310+1310 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/4/4/4 | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | 
 
   
   
   
   
 