 联系方式
联系方式



**工信部车辆公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 306 | 
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | CLW5251XZWL5 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 
| 额定载质量(Kg) | 14625 | 外形尺寸(mm) | 11885×2550×3950 | 
| 整备质量(Kg) | 10180 | 货厢尺寸(mm) | 9550×2400×2480 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/10,20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1512/2973,1445/3040 | 
| 轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装高顶驾驶室,选装厢体内部结构,选装右侧箱体不开门,选装侧门形式及位置 ,选装后部液压围板。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q23**,后防护断面尺寸(mm):**×50, 离地高度:530 mm。该车主要用于运输具有**(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,采用发动机YC6JA240-50分别对应的油耗值为(L/**km):32.6。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | LZ1250M5CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | 
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 | 
| 轴距 (mm) | 1950+5450 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1874 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 | 
 
   
   
   
   
 