 联系方式
联系方式




**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5031XZWSH5杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 301 | 
| 总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 额定载质量 | 1265(Kg) | 整备质量 | 2**(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5190×1740×2580(mm) | 货厢尺寸 | 3300×1630×1690(mm) | 
| 接近角/离去角: | 17/12.5 (°) | 前悬/后悬: | 1080/1460 (mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2650(mm) | 
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装不开侧门时整车宽度为1690mm,选装侧门型式及位置,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室。随底盘选装排半驾驶室时厢体长度为3160mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5190/2800/1310,5190/2650/1460,5190/2500/1610.该车主要用于运输具有**(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,侧防护和后防护装置材料材质为Q23**碳钢,侧防护与箱体副梁焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为400mm。该车仅选装底盘轮胎185R14 6PR,仅选用发动机D19TCIE10的油耗值为10.4L/**km.ABS系统**器型号为APG3550500A6,ABS系统**器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 | 
| 轮胎规格: | 185R14 6PR | 传动型式: |  | 
| 前轮距: | 1270,1340,1316 | 后轮距: | 1180,1223,1223 | 
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 8.2 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM216××××××××× | 
 
   
   
   
   
 