 联系方式
联系方式



**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5043XZWJ5杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 298 | 
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 额定载质量 | 1465(Kg) | 整备质量 | 2900(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2000,1950×2800(mm) | 货厢尺寸 | 4200×1850×1730(mm) | 
| 接近角/离去角: | 15/16(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) | 
| 轴荷: | 1855/2640 | **高车速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 该车专门运输废物混合物。随底盘选装驾驶室。选装不带侧开门对应的宽度为1950mm。该车主要用于运输具有**(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,安全装置为导静电带,用于防止静电。厢体顶部封闭,不可开启,选装不带侧门,侧门型式及位置;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ**对应的油耗值分别为:11.9,10.8。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q23**,后防护断面尺寸(mm):150×50, 离地高度:490 mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 传动型式: |  | 
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.9,10.8 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× | 
 
   
   
   
   
 