 联系方式
联系方式



	
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 332(扩展) | 
| 产品名称 | 腐蚀性物品厢式运输车 | 产品型号 | CLW5180XFWD6 | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 
| 额定载质量(Kg) | 10125,10445 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600×2550×3900,3700 | 
| 整备质量(Kg) | 7680,7360 | 货厢尺寸(mm) | 6600,6200×2400×2400 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2470 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输具有**容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):360。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 4700,5000,5800 | ||
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | 
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | 
 
   
   
   
   
 