 联系方式
联系方式





**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5030XRYNJ5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 302 | 
| 总质量 | 3125(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 额定载质量 | **5(Kg) | 整备质量 | 1990(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5130×1740×2580(mm) | 货厢尺寸 | 3300×1630×1690(mm) | 
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.57 | 
| 接近角/离去角: | 17/19(°) | 前悬/后悬: | 1080/1400(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2650(mm) | 
| 轴荷: | 1290/1835 | **高车速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输**容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3.。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS**器型号及生产企业:APG3550500A6,浙江亚太机电股份有限公司。选装侧门型式及位置,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室两种前雾灯,选装前保险杠,选装驾驶室前围,选装车门,选装后视镜,选装两种侧转向灯。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH1032PBGBNZ | 底盘企业: | 上海汽车商用车有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 | 
| 轮胎规格: | 185R14 6PR | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1340,1316 | 后轮距: | 1223,1223 | 
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.7 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM217××××××××× | 
	
 
   
   
   
   
 