 联系方式
联系方式





**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5031XRQNJ5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 301 | 
| 总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 额定载质量 | 1265(Kg) | 整备质量 | 2**(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5190×1740,1690×2580(mm) | 货厢尺寸 | 3160×1630×1690(mm) | 
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角: | 17/13,17/12.5,17/12(°) | 前悬/后悬: | 1080/1610,1080/1460,1080/1310(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2650(mm) | 
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。选装不开侧门时整车宽度为1690mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5190/2800/1310,5190/2650/1460,5190/2500/1610.该车运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅选用发动机D19TCIE10的油耗值为8.2L/**km.ABS系统**器型号为APG3550500A6,ABS系统**器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装排半驾驶室时厢体长度为3160mm。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 | 
| 轮胎规格: | 185R14 6PR | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1270,1340,1316 | 后轮距: | 1180,1223,1223 | 
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 8.2 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM216××××××××× | 
	
 
   
   
   
   
 