 联系方式
联系方式




**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5040XRQD5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 302 | 
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 额定载质量 | 1020(Kg) | 整备质量 | 3345(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2135×2900(mm) | 货厢尺寸 | 4**×2000×1800(mm) | 
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) | 
| 轴荷: | 1800/2695 | **高车速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输**容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有**容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):450。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M油耗对应关系(L/**km):12.4(CY4BK551),12.6(YC4FA115-50),12.6(D28D11-5DA)。选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm。随底盘选装前面罩,前组合灯具及前雾灯。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× | 
	
 
   
   
   
   
 