 联系方式
联系方式


车辆公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 顺风智造牌 | 公告批次 | 341 | 
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | SFZ5045XQYE6 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 
| 额定载质量(Kg) | 1495,1755 | 外形尺寸(mm) | 4700,5200,5500,5700,5995×1730,1795,1930,1995,2010×2750 | 
| 整备质量(Kg) | 2870,2610 | 货厢尺寸(mm) | 2600,3**,3400,3600,3900×1650,1850×1750 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1190/710,1190/1210,1190/1510,1190/1110,1190/1710,1190/1310,1190/1605 | 
| 轴荷(Kg) | 1650/2845 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/**km)对应关系为:Q23-95E60/11.3;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;侧防护Q235,螺栓连接;后防护Q235,焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):43×120(mm),离地高度:430mm;该车选装ETC车载装置.车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:4700/2800/1190/710,5200/2800/1190/1210,5500/2800/1190/1510,,5500/3200/1190/1110,5700/2800/1190/1710,5700/3200/1190/1310,5995/3200/1190/1605 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 2800,3200,2600 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 | 
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | 
	
 
   
   
   
   
 